|
||||||||||||
|
技术参数
机器门幅 | 2200—2800mm |
工作门幅 | 2000—2600mm |
预缩率 | 1—10% |
机器速度 | 0—40m/min |
电源 | 380V50/60HZ |
装机容量 | 22KW |
压缩空气 | 6 to 8 Bar |
空气耗量 | 200kg/h |
蒸汽压力 | 4Bar |
工作流程
紧布器——蒸汽给湿——双扩幅——红外对中——螺纹扩幅——机械整纬——螺纹扩幅——超喂——平板剥边——主毛刷——主蒸汽给湿——预缩单元——叠布机
|
||||||||||||
|
技术参数
机器门幅 | 2200—2800mm |
工作门幅 | 2000—2600mm |
预缩率 | 1—10% |
机器速度 | 0—40m/min |
电源 | 380V50/60HZ |
装机容量 | 22KW |
压缩空气 | 6 to 8 Bar |
空气耗量 | 200kg/h |
蒸汽压力 | 4Bar |
工作流程
紧布器——蒸汽给湿——双扩幅——红外对中——螺纹扩幅——机械整纬——螺纹扩幅——超喂——平板剥边——主毛刷——主蒸汽给湿——预缩单元——叠布机