技术参数
| 车 别: | 左手或右手 |
| 公称幅宽: | 1800—3600mm |
| 调节范围: | 700—(W—200)mm |
| 设计车速: | 20—120m/min |
| 超 喂 量: | -10—+30% |
| 夹布方式: | 针夹、布夹、针布两用夹 |
| 热 源: | 载热油、天然气、电 |
| 烘房节数: | 5—12 |
| 烘房温度: | 120—230℃ |
| 装机容量: | 110—130KW(6~8节) |
| 外形尺寸: | 37755×(W+1858)×4333mm(L×W×H)(6节烘房) |
| 重 量: | (6节烘房)33T |

技术参数
| 车 别: | 左手或右手 |
| 公称幅宽: | 1800—3600mm |
| 调节范围: | 700—(W—200)mm |
| 设计车速: | 20—120m/min |
| 超 喂 量: | -10—+30% |
| 夹布方式: | 针夹、布夹、针布两用夹 |
| 热 源: | 载热油、天然气、电 |
| 烘房节数: | 5—12 |
| 烘房温度: | 120—230℃ |
| 装机容量: | 110—130KW(6~8节) |
| 外形尺寸: | 37755×(W+1858)×4333mm(L×W×H)(6节烘房) |
| 重 量: | (6节烘房)33T |

湘公网安备 43011202000353号